finess stringdate 0202-02-24 00:00:00 2026-09-30 00:00:00 | etalab stringdate 0151-10-23 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 ⌀ | 111 stringdate 1984-04-24 00:00:00 2026-05-11 00:00:00 | 2026-05-12 stringlengths 8 8 ⌀ |
|---|---|---|---|
1979-02-13 | 1979-02-13 | 2020-02-04 | null |
1901-01-01 | 1901-01-01 | 2021-07-07 | null |
1901-01-01 | 1901-01-01 | 2018-01-12 | null |
1901-01-01 | 1901-01-01 | 2020-02-04 | null |
1945-01-01 | 1945-01-01 | 2020-06-30 | null |
1945-01-01 | 1945-01-01 | 2020-02-04 | null |
1945-01-01 | 1945-01-01 | 2025-04-22 | null |
1901-01-01 | 1901-01-01 | 2024-05-31 | null |
1904-04-04 | 1904-04-04 | 2026-03-18 | null |
1935-09-04 | 1935-09-04 | 2019-01-15 | null |
1974-01-08 | 1974-01-08 | 2026-03-18 | null |
1977-01-01 | 2016-08-01 | 2018-07-13 | null |
1995-05-15 | 2017-01-03 | 2026-03-27 | null |
2000-10-01 | 2017-01-03 | 2019-03-18 | null |
1982-01-01 | 2017-01-03 | 2017-04-21 | null |
1995-10-01 | 2017-01-03 | 2017-04-21 | null |
1996-09-16 | 2017-01-03 | 2017-04-21 | null |
1987-09-28 | 1987-09-28 | 2025-10-06 | null |
2000-01-01 | 2017-01-03 | 2025-02-11 | null |
2002-08-30 | 2017-08-30 | 2023-11-20 | null |
2004-03-15 | 2002-10-09 | 2023-11-22 | null |
2006-02-13 | 2006-02-13 | 2026-01-23 | null |
2006-12-04 | 2017-07-08 | 2026-05-07 | null |
1996-10-23 | 1996-10-23 | 2020-10-08 | null |
1996-10-30 | 1996-10-30 | 2026-04-17 | null |
1999-02-03 | 1998-12-09 | 2020-01-06 | null |
2003-09-01 | 2026-01-01 | 2026-04-14 | null |
2026-02-01 | 1942-08-10 | 2026-04-25 | null |
2025-11-01 | 2021-03-12 | 2026-03-31 | null |
2002-11-25 | 2017-11-22 | 2025-02-06 | null |
2013-07-02 | 2012-08-02 | 2024-06-15 | null |
2023-01-01 | 1985-11-22 | 2024-06-18 | null |
2025-11-01 | 2005-10-13 | 2026-04-02 | null |
2024-06-01 | 2016-05-17 | 2025-04-07 | null |
2019-04-08 | 2018-11-14 | 2025-05-16 | null |
2010-11-17 | 2010-11-17 | 2022-01-06 | null |
2019-04-01 | 2012-06-14 | 2022-03-08 | null |
2025-06-01 | 2003-08-19 | 2025-11-04 | null |
2018-12-01 | 1979-05-21 | 2023-12-06 | null |
2017-11-01 | 2007-02-01 | 2025-02-11 | null |
1981-10-22 | 1991-07-05 | 2025-05-14 | null |
2017-11-01 | 2005-06-09 | 2026-04-07 | null |
2020-12-19 | 2010-11-10 | 2026-04-07 | null |
2021-11-25 | 2021-04-23 | 2024-05-25 | null |
2005-09-15 | 1942-08-10 | 2025-05-09 | null |
2019-02-01 | 2016-09-13 | 2026-03-28 | null |
2019-09-01 | 2006-06-29 | 2023-05-04 | null |
2024-06-01 | 1942-08-10 | 2025-12-24 | null |
2020-09-01 | 1990-04-27 | 2026-03-27 | null |
2024-10-15 | 2023-03-07 | 2026-03-27 | null |
2003-07-01 | 2003-07-01 | 2025-09-09 | 0010016M |
2017-07-01 | 1963-07-31 | 2026-02-14 | null |
2021-03-01 | 2008-10-06 | 2026-03-13 | null |
2003-09-29 | 2025-12-31 | 2026-02-18 | null |
2017-10-02 | 2016-10-24 | 2023-09-21 | null |
2020-01-20 | 2016-08-03 | 2026-04-21 | null |
2018-06-19 | 2017-12-06 | 2024-08-27 | null |
1988-12-15 | 1988-10-31 | 2026-02-10 | null |
2021-07-27 | 1942-08-10 | 2025-12-19 | null |
2009-07-15 | 1965-12-09 | 2026-04-08 | null |
2018-06-01 | 1950-01-09 | 2026-04-17 | null |
2004-04-01 | 2023-03-12 | 2024-04-02 | null |
2025-11-30 | 2025-04-22 | 2025-12-02 | null |
2023-02-28 | 1961-07-04 | 2025-03-11 | null |
2003-11-01 | 2023-03-12 | 2024-06-27 | null |
2019-12-27 | 1967-05-25 | 2026-01-27 | null |
2025-12-22 | 2011-10-21 | 2026-03-07 | null |
2001-11-19 | 2001-01-10 | 2026-02-04 | null |
2004-10-22 | 2003-09-19 | 2021-02-15 | null |
2017-08-04 | 2017-05-24 | 2025-06-18 | null |
2025-10-31 | 2006-04-03 | 2026-02-25 | null |
1995-09-19 | 1995-06-27 | 2025-09-10 | null |
2007-07-01 | 1986-07-22 | 2026-04-02 | null |
2007-11-01 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | null |
2024-07-01 | 2005-12-09 | 2026-01-03 | null |
2020-05-01 | 1998-02-25 | 2021-06-10 | null |
2019-07-15 | 2018-10-10 | 2026-05-06 | null |
2023-01-01 | 2017-12-15 | 2026-03-27 | null |
2011-12-31 | 1980-04-17 | 2026-04-02 | null |
2022-12-01 | 2014-01-15 | 2026-01-16 | null |
2018-12-01 | 2000-07-24 | 2026-03-27 | null |
1979-02-13 | 1979-02-13 | 2023-08-22 | null |
2021-08-01 | 2016-11-28 | 2026-04-02 | null |
2024-12-03 | 1942-05-29 | 2026-03-18 | null |
1901-01-01 | 1901-01-01 | 2013-09-23 | null |
1942-05-29 | 1942-05-29 | 2024-10-01 | null |
2018-01-15 | 1965-02-01 | 2024-02-15 | null |
2018-01-01 | 1982-03-04 | 2025-12-24 | null |
2017-11-01 | 1965-08-11 | 2026-04-15 | null |
2005-08-25 | 2020-06-24 | 2022-09-21 | null |
2007-05-31 | 1959-11-09 | 2025-12-20 | null |
2021-07-01 | 1974-05-08 | 2026-02-06 | null |
2024-07-01 | 1990-12-12 | 2026-02-07 | null |
2006-04-01 | 1972-05-10 | 2026-02-10 | null |
2018-01-12 | 1998-02-16 | 2025-12-09 | null |
2014-12-01 | 1993-04-20 | 2025-11-18 | null |
2008-01-29 | 2005-09-30 | 2024-04-16 | null |
2009-06-01 | 1999-06-28 | 2026-04-28 | null |
2018-02-12 | 2017-04-03 | 2021-01-16 | null |
2007-10-01 | 1942-08-10 | 2025-10-24 | null |
FINESS Extraction du Fichier des établissements
Source
- Source officielle : https://www.data.gouv.fr/datasets/finess-extraction-du-fichier-des-etablissements
- Identifiant du jeu de données data.gouv.fr :
53699569a3a729239d2046eb - Slug data.gouv.fr :
finess-extraction-du-fichier-des-etablissements - Licence indiquée dans les métadonnées data.gouv.fr : fr-lo
Structure Hugging Face
- Un jeu de données data.gouv.fr = un dépôt Hugging Face
- Une ressource tabulaire d’origine = un sous-ensemble/configuration Hugging Face
- Chaque sous-ensemble/configuration contient un split nommé
train
Sous-ensembles
extraction-finess-des-etablissements-geolocalises-au-04-05-2026→data/extraction-finess-des-etablissements-geolocalises-au-04-05-2026.parquetextraction-finess-des-etablissements-au-04-05-2026→data/extraction-finess-des-etablissements-au-04-05-2026.parquet
Utilisation
from datasets import load_dataset
# Choisir un sous-ensemble/configuration :
ds = load_dataset("Data-Gouv-ML/finess-extraction-du-fichier-des-etablissements", "extraction-finess-des-etablissements-geolocalises-au-04-05-2026")
print(ds["train"])
Description originale
Liste des établissements du domaine sanitaire et social :
Une nouvelle version de FINESS sera déployée à l'été 2026. En conséquence la génération de ce flux sera arrêtée et il n'y aura plus de mises à jour à partir de cette date.
Un nouveau flux proposera les mêmes services, augmenté des nouveaux concepts métiers FINESS. Ce flux sera disponible sur l'espace Organisation - Agence du Numérique en Santé | data.gouv.fr
Les spécifications de ce flux sont disponibles sur Github : ansforge/finess
Nous vous invitons par conséquent à migrer vers ce nouveau flux.
Cordialement, équipe Finess.
Informations sur la géolocalisation :
Tous les deux mois, le projet mutualisé des Ars – Atlasanté – géocode les adresses de toutes les structures Finess à partir d’une extraction réalisée par l’Agence du Numérique en Santé (ANS).
Jusqu’en septembre 2024, le géocodage s’appuyait sur le produit BD-ADRESSE v2.2 de l’IGN (qui n’était plus mis à jour depuis 2017-2018). Une nouvelle procédure dé géocodage a donc été mise en place pour intégrer la Base d’Adresses Nationale (BAN), le référentiel d'adresses officiellement reconnu par l’administration.
Ainsi, à partir de septembre 2024, le géocodage repose sur plusieurs sources :
Lez coordonnées issues du géocodeur BAN lorsque le score de pertinence est supérieur ou égale à 80 Les coordonnées issues du géocodage BD-ADRESSE de mars 2024 lorsque : le score de pertinence issu du géocodage BAN est inférieur à 80, le score de pertinence issu du géocodage BD-ADRESSE est supérieur ou égale à 80 l’adresse de la structure Finess n’a pas été modifiée depuis mars 2024 Le produit ADMIN-EXPRESS de l’IGN (coordonnées des chefs-lieux de communes ou des centroïdes des arrondissements municipaux*) dans les autres cas.
Le champ source des coordonnées regroupe plusieurs informations :
le niveau de précision des coordonnées le producteur de la géolocalisation le score de pertinence issu du géocodeur BAN ou de l’algorithme de géocodage BD-ADRESSE le nom du géocodeur et la date de la géolocalisation le système de projection dans lequel sont exprimées les coordonnées.
Le niveau de précision prend les valeurs suivantes :
1 = précision « housenumber » (BAN), précision « plaque » (BD-ADRESSE), précision « parcelle » (BD-ADRESSE)
2 = précision « street » (BAN), précision « tronçon » (BD-ADRESSE), précision « voie » (BD-ADRESSE)
3 = précision « locality » (BAN), précision « zone » (BD-ADRESSE), précision « arrondissement municipal » (cf. ci-dessous pour plus de détails)
4 = précision au chef-lieu de commune (adresse de la mairie)
Les coordonnées sont exprimées dans les systèmes de projection suivants (cf. les systèmes de référence géodésique) :
L93_METROPOLE = RGF93 / Lambert-93 pour la France Métropolitaine UTM_N20_ANTILLES = RGAF09 / UTM zone 20N pour les Antilles UTM_N22_GUYANE = RGFG95 / UTM zone 22N pour la Guyane UTM_S40_LA_REUNION = RGR92 / UTM zone 40S pour la Réunion
UTM_S38_MAYOTTE = RGM04 / UTM zone 38S pour la Mayotte
UTM_N21_STPIERRE-MIQUELON = WGS84 / UTM zone 21N
UTM_S1_WALLIS_FUTUNA : WGS84 / UTM zone 1S
Le jeu de données « t_finess » publié par Atlasanté sur data.gouv.fr restitue aussi les coordonnées GPS (latitude, longitude) (EPSG:4326) et les coordonnées Google Mercator (EPSG:3857).
- les coordonnées associées à la précision « arrondissement municipal » ne correspondent pas toujours à l’adresse de la mairie.
Paris - 1er arrondissement = mairie 1/2/4 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 2ème arrondissement = mairie 1/2/4 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 3ème arrondissement = mairie de Paris à centroïde de l’arrondissement
Paris - 4ème arrondissement = mairie 1/2/4 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 5ème arrondissement = mairie 5 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 6ème arrondissement = mairie 6 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 7ème arrondissement = mairie 7 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 8ème arrondissement = mairie 8 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 9ème arrondissement = mairie 9 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 10ème arrondissement = mairie 10 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 11ème arrondissement = mairie 11 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 12ème arrondissement = mairie 12 à coordonnées de la mairie
Paris - 13ème arrondissement = mairie 13 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 14ème arrondissement = mairie 14 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 15ème arrondissement = mairie 15 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 16ème arrondissement = mairie 16 à coordonnées de la mairie
Paris - 17ème arrondissement = mairie 17 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 18ème arrondissement = mairie 18 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 19ème arrondissement = mairie 19 à centroïde de l’arrondissement
Paris - 20ème arrondissement = mairie 20 à centroïde de l’arrondissement
Lyon - 1er arrondissement = mairie 1 à centroïde de l’arrondissement
Lyon - 2ème arrondissement = mairie 2 à centroïde de l’arrondissement
Lyon - 3ème arrondissement = mairie 3 à centroïde de l’arrondissement
Lyon - 4ème arrondissement = mairie 4 à centroïde de l’arrondissement
Lyon - 5ème arrondissement = mairie 5 à centroïde de l’arrondissement
Lyon - 6ème arrondissement = mairie 6 à coordonnées de la mairie
Lyon - 7ème arrondissement = mairie 7 à centroïde de l’arrondissement
Lyon - 8ème arrondissement = mairie 8 à centroïde de l’arrondissement
Lyon - 9ème arrondissement = mairie 9 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 1er arrondissement = mairie 1/7 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 2ème arrondissement = mairie 2/3 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 3ème arrondissement = mairie 2/3 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 4ème arrondissement = mairie 4/5 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 5ème arrondissement = mairie 4/5 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 6ème arrondissement = mairie 6/8 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 7ème arrondissement = mairie 1/7 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 8ème arrondissement = mairie 6/8 à coordonnées de la mairie
Marseille - 9ème arrondissement = mairie 9/10 à coordonnées de la mairie
Marseille - 10ème arrondissement = mairie 9/10 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 11ème arrondissement = mairie 11/12 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 12ème arrondissement = mairie 11/12 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 13ème arrondissement = mairie 13/14 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 14ème arrondissement = mairie 13/14 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 15ème arrondissement = mairie 15/16 à centroïde de l’arrondissement
Marseille - 16ème arrondissement = mairie 15/16 à centroïde de l’arrondissement
FAQ : Pourquoi les colonnes n'apparaissent pas sur le fichier proposé ? Pour permettre l'utilisation d'automates, la structure du fichier s'affiche en format XSD. Pour retrouver les colonnes d'un format type tableur, il faut vous référer à la description du fichier disponible en format PDF.
- Downloads last month
- 28