syllable stringlengths 1 10 | id stringclasses 267
values |
|---|---|
င်္ဃ္ခ | ID-1 |
င်္ဃ္ဂ | ID-1 |
င်္ဃ္ဃ | ID-1 |
င်္ဃ္င | ID-1 |
င်္ဃ္စ | ID-1 |
င်္ဃ္ဆ | ID-1 |
င်္ဃ္ဇ | ID-1 |
င်္ဃ္ဈ | ID-1 |
င်္ဃ္ည | ID-1 |
င်္ဃ္ဋ | ID-1 |
င်္ဃ္ဌ | ID-1 |
င်္ဃ္ဍ | ID-1 |
င်္ဃ္ဎ | ID-1 |
င်္ဃ္ဏ | ID-1 |
င်္ဃ္တ | ID-1 |
င်္ဃ္ထ | ID-1 |
င်္ဃ္ဒ | ID-1 |
င်္ဃ္ဓ | ID-1 |
င်္ဃ္န | ID-1 |
င်္ဃ္ပ | ID-1 |
င်္ဃ္ဖ | ID-1 |
င်္ဃ္ဗ | ID-1 |
င်္ဃ္ဘ | ID-1 |
င်္ဃ္မ | ID-1 |
င်္ဃ္ယ | ID-1 |
င်္ဃ္ရ | ID-1 |
င်္ဃ္လ | ID-1 |
င်္ဃ္ဝ | ID-1 |
င်္ဃ္သ | ID-1 |
င်္ဃ္ဟ | ID-1 |
င်္ဃ္ဠ | ID-1 |
င်္ဃ္အ | ID-1 |
င်္င္က | ID-1 |
င်္င္ခ | ID-1 |
င်္င္ဂ | ID-1 |
င်္င္ဃ | ID-1 |
င်္င္င | ID-1 |
င်္င္စ | ID-1 |
င်္င္ဆ | ID-1 |
င်္င္ဇ | ID-1 |
င်္င္ဈ | ID-1 |
င်္င္ည | ID-1 |
င်္င္ဋ | ID-1 |
င်္င္ဌ | ID-1 |
င်္င္ဍ | ID-1 |
င်္င္ဎ | ID-1 |
င်္င္ဏ | ID-1 |
င်္င္တ | ID-1 |
င်္င္ထ | ID-1 |
င်္င္ဒ | ID-1 |
င်္င္ဓ | ID-1 |
င်္င္န | ID-1 |
င်္င္ပ | ID-1 |
င်္င္ဖ | ID-1 |
င်္င္ဗ | ID-1 |
င်္င္ဘ | ID-1 |
င်္င္မ | ID-1 |
င်္င္ယ | ID-1 |
င်္င္ရ | ID-1 |
င်္င္လ | ID-1 |
င်္င္ဝ | ID-1 |
င်္င္သ | ID-1 |
င်္င္ဟ | ID-1 |
င်္င္ဠ | ID-1 |
င်္င္အ | ID-1 |
င်္စ္က | ID-1 |
င်္စ္ခ | ID-1 |
င်္စ္ဂ | ID-1 |
င်္စ္ဃ | ID-1 |
င်္စ္င | ID-1 |
င်္စ္စ | ID-1 |
င်္စ္ဆ | ID-1 |
င်္စ္ဇ | ID-1 |
င်္စ္ဈ | ID-1 |
င်္စ္ည | ID-1 |
င်္စ္ဋ | ID-1 |
င်္စ္ဌ | ID-1 |
င်္စ္ဍ | ID-1 |
င်္စ္ဎ | ID-1 |
င်္စ္ဏ | ID-1 |
င်္စ္တ | ID-1 |
င်္စ္ထ | ID-1 |
င်္စ္ဒ | ID-1 |
င်္စ္ဓ | ID-1 |
င်္စ္န | ID-1 |
င်္စ္ပ | ID-1 |
င်္စ္ဖ | ID-1 |
င်္စ္ဗ | ID-1 |
င်္စ္ဘ | ID-1 |
င်္စ္မ | ID-1 |
င်္စ္ယ | ID-1 |
င်္စ္ရ | ID-1 |
င်္စ္လ | ID-1 |
င်္စ္ဝ | ID-1 |
င်္စ္သ | ID-1 |
င်္စ္ဟ | ID-1 |
င်္စ္ဠ | ID-1 |
င်္စ္အ | ID-1 |
င်္ဆ္က | ID-1 |
င်္ဆ္ခ | ID-1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.