!!( ; ロ)゚ ゚ stringlengths 1 163 ⌀ | 5977 int64 4.79k 5.98k | 5977.1 int64 4.79k 5.98k | 4878 int64 -5,872,500 15.9k | 記号 stringclasses 2
values | 一般 stringclasses 3
values | * stringclasses 5
values | *.1 stringclasses 4
values | *.2 stringclasses 1
value | *.3 stringclasses 1
value | カオモジ stringlengths 1 139 | !!( ; ロ)゚ ゚.1 stringlengths 1 152 ⌀ | !!( ; ロ)゚ ゚.2 stringlengths 1 163 ⌀ | カ[オモジ stringlengths 1 169 ⌀ | !!( ; ロ)゚ ゚.3 stringlengths 1 163 ⌀ | カオモジ.1 stringlengths 1 139 | *.4 stringclasses 3
values | *.5 stringclasses 2
values | *.6 stringclasses 1
value | *.7 stringclasses 1
value | *.8 stringclasses 1
value | Unnamed: 21 float64 | Unnamed: 22 float64 | Unnamed: 23 float64 | Unnamed: 24 float64 | Unnamed: 25 float64 | Unnamed: 26 float64 | @ stringclasses 1
value | Unnamed: 28 float64 | Unnamed: 29 float64 | Unnamed: 30 float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
!!(⊃ Д)⊃≡゚ ゚ | 5,977 | 5,977 | 4,815 | 記号 | 一般 | * | * | * | * | カオモジ | !!(⊃ Д)⊃≡゚ ゚ | !!(⊃ Д)⊃≡゚ ゚ | カ[オモジ | !!(⊃ Д)⊃≡゚ ゚ | カオモジ | * | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!! | 5,977 | 5,977 | 4,437 | 記号 | 一般 | * | * | * | * | カオモジ | !!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!! | !!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!! | カ[オモジ | !!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!! | カオモジ | * | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
!?(・_・;? | 5,977 | 5,977 | 5,067 | 記号 | 一般 | * | * | * | * | カオモジ | !?(・_・;? | !?(・_・;? | カ[オモジ | !?(・_・;? | カオモジ | * | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
!DELAdap | 4,788 | 4,788 | -175 | 名詞 | 固有名詞 | 人名 | 一般 | * | * | デラダップ | !DELAdap | !DELAdap | デ[ラダ]ップ | !DELAdap | デラダップ | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
!Wagero! | 4,788 | 4,788 | 945 | 名詞 | 固有名詞 | 人名 | 一般 | * | * | ワジェロ | !Wagero! | !Wagero! | ワ]ジェロ | !Wagero! | ワジェロ | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
![エクスクラメイション] | 4,788 | 4,788 | -23,130 | 名詞 | 固有名詞 | 人名 | 一般 | * | * | エクスクラメイション | ![エクスクラメイション] | ![エクスクラメイション] | エ[クスクラメ]イション | ![エクスクラメイション] | エクスクラメイション | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
!deladap | 4,788 | 4,788 | -175 | 名詞 | 固有名詞 | 人名 | 一般 | * | * | デラダップ | !DELAdap | !deladap | デ[ラダ]ップ | !deladap | デラダップ | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
!wagero! | 4,788 | 4,788 | 945 | 名詞 | 固有名詞 | 人名 | 一般 | * | * | ワジェロ | !Wagero! | !wagero! | ワ]ジェロ | !wagero! | ワジェロ | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
!|||!( ♉ฺ ω ♉ฺ ;)!|||! | 5,977 | 5,977 | 5,977 | 記号 | 一般 | * | * | * | * | カオモジ | !|||!( ♉ฺ ω ♉ฺ ;)!|||! | !|||!( ♉ฺ ω ♉ฺ ;)!|||! | カ[オモジ | !|||!( ♉ฺ ω ♉ฺ ;)!|||! | カオモジ | * | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
!щ(゜▽゜щ) | 5,977 | 5,977 | 5,067 | 記号 | 一般 | * | * | * | * | カオモジ | !щ(゜▽゜щ) | !щ(゜▽゜щ) | カ[オモジ | !щ(゜▽゜щ) | カオモジ | * | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$0 | 4,786 | 4,786 | 6,365 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ゼロドル | $0 | $0 | ゼ[ロドル | $0 | ゼロドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$1 | 4,786 | 4,786 | 3,318 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | イチドル | $1 | $1 | イ[チドル | $1 | イチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$10 | 4,786 | 4,786 | 5,377 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ジュウドル | $10 | $10 | ジュ]ウドル | $10 | ジュウドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$100 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクドル | $100 | $100 | ヒャ[クドル | $100 | ヒャクドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$1000 | 4,786 | 4,786 | 4,188 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | センドル | $1000 | $1000 | セ]ンドル | $1000 | センドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$101 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクイチドル | $101 | $101 | ヒャ[クイチ]ドル | $101 | ヒャクイチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$102 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクニドル | $102 | $102 | ヒャ[クニ]ドル | $102 | ヒャクニドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$103 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクサンドル | $103 | $103 | ヒャ[クサ]ンドル | $103 | ヒャクサンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$104 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクヨンドル | $104 | $104 | ヒャ[クヨ]ンドル | $104 | ヒャクヨンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$105 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクゴドル | $105 | $105 | ヒャ[クゴドル | $105 | ヒャクゴドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$106 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクロクドル | $106 | $106 | ヒャ[クロクドル | $106 | ヒャクロクドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$107 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクナナドル | $107 | $107 | ヒャ[クナナ]ドル | $107 | ヒャクナナドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$108 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクハチドル | $108 | $108 | ヒャ[クハチドル | $108 | ヒャクハチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$109 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクキュウドル | $109 | $109 | ヒャ[クキュ]ウドル | $109 | ヒャクキュウドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$11 | 4,786 | 4,786 | 2,106 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ジュウイチドル | $11 | $11 | ジュ[ウイチ]ドル | $11 | ジュウイチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$110 | 4,786 | 4,786 | 1,380 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクジュウドル | $110 | $110 | ヒャ[クジュ]ウドル | $110 | ヒャクジュウドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$111 | 4,786 | 4,786 | 495 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクジュウイチドル | $111 | $111 | ヒャ[クジュウイチ]ドル | $111 | ヒャクジュウイチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$112 | 4,786 | 4,786 | 359 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクジュウニドル | $112 | $112 | ヒャ[クジュウニ]ドル | $112 | ヒャクジュウニドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$113 | 4,786 | 4,786 | -673 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクジュウサンドル | $113 | $113 | ヒャ[クジュウサ]ンドル | $113 | ヒャクジュウサンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$114 | 4,786 | 4,786 | 1,441 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクジュウヨンドル | $114 | $114 | ヒャ[クジュウヨ]ンドル | $114 | ヒャクジュウヨンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$115 | 4,786 | 4,786 | -1,668 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクジュウゴドル | $115 | $115 | ヒャ[クジュウゴ]ドル | $115 | ヒャクジュウゴドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$116 | 4,786 | 4,786 | -1,977 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクジュウロクドル | $116 | $116 | ヒャ[クジュウロク]ドル | $116 | ヒャクジュウロクドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$117 | 4,786 | 4,786 | 1,768 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクジュウナナドル | $117 | $117 | ヒャ[クジュウナナ]ドル | $117 | ヒャクジュウナナドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$118 | 4,786 | 4,786 | 176 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクジュウハチドル | $118 | $118 | ヒャ[クジュウハチ]ドル | $118 | ヒャクジュウハチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$119 | 4,786 | 4,786 | -646 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクジュウキュウドル | $119 | $119 | ヒャ[クジュウキュ]ードル | $119 | ヒャクジュウキュードル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$12 | 4,786 | 4,786 | 1,970 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ジュウニドル | $12 | $12 | ジュ[ウニ]ドル | $12 | ジュウニドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$120 | 4,786 | 4,786 | 1,244 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクニジュウドル | $120 | $120 | ヒャ[クニジュ]ウドル | $120 | ヒャクニジュウドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$121 | 4,786 | 4,786 | 359 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクニジュウイチドル | $121 | $121 | ヒャ[クニ]ジュウイ[チ]ドル | $121 | ヒャクニジュウイチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$122 | 4,786 | 4,786 | 223 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクニジュウニドル | $122 | $122 | ヒャ[クニ]ジュウ[ニ]ドル | $122 | ヒャクニジュウニドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$123 | 4,786 | 4,786 | -823 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクニジュウサンドル | $123 | $123 | ヒャ[クニ]ジュウ[サ]ンドル | $123 | ヒャクニジュウサンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$124 | 4,786 | 4,786 | 1,305 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクニジュウヨンドル | $124 | $124 | ヒャ[クニ]ジュウ[ヨ]ンドル | $124 | ヒャクニジュウヨンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$125 | 4,786 | 4,786 | -1,819 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクニジュウゴドル | $125 | $125 | ヒャ[クニ]ジュウ[ゴ]ドル | $125 | ヒャクニジュウゴドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$126 | 4,786 | 4,786 | -2,127 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクニジュウロクドル | $126 | $126 | ヒャ[クニ]ジュウロ[ク]ドル | $126 | ヒャクニジュウロクドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$127 | 4,786 | 4,786 | 1,632 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクニジュウナナドル | $127 | $127 | ヒャ[クニ]ジュウナ[ナ]ドル | $127 | ヒャクニジュウナナドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$128 | 4,786 | 4,786 | 40 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクニジュウハチドル | $128 | $128 | ヒャ[クニ]ジュウハ[チ]ドル | $128 | ヒャクニジュウハチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$129 | 4,786 | 4,786 | -796 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクニジュウキュウドル | $129 | $129 | ヒャ[クニ]ジュウ[キュ]ードル | $129 | ヒャクニジュウキュードル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$13 | 4,786 | 4,786 | 3,368 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ジュウサンドル | $13 | $13 | ジュ[ウサ]ンドル | $13 | ジュウサンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$130 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクサンジュウドル | $130 | $130 | ヒャ[クサンジュ]ウドル | $130 | ヒャクサンジュウドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$131 | 4,786 | 4,786 | 1,757 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクサンジュウイチドル | $131 | $131 | ヒャ[クサ]ンジュウイ[チ]ドル | $131 | ヒャクサンジュウイチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$132 | 4,786 | 4,786 | 1,621 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクサンジュウニドル | $132 | $132 | ヒャ[クサ]ンジュウ[ニ]ドル | $132 | ヒャクサンジュウニドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$133 | 4,786 | 4,786 | 3,018 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクサンジュウサンドル | $133 | $133 | ヒャ[クサ]ンジュウ[サ]ンドル | $133 | ヒャクサンジュウサンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$134 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクサンジュウヨンドル | $134 | $134 | ヒャ[クサ]ンジュウ[ヨ]ンドル | $134 | ヒャクサンジュウヨンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$135 | 4,786 | 4,786 | 2,118 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクサンジュウゴドル | $135 | $135 | ヒャ[クサ]ンジュウ[ゴ]ドル | $135 | ヒャクサンジュウゴドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$136 | 4,786 | 4,786 | 1,838 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクサンジュウロクドル | $136 | $136 | ヒャ[クサ]ンジュウロ[ク]ドル | $136 | ヒャクサンジュウロクドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$137 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクサンジュウナナドル | $137 | $137 | ヒャ[クサ]ンジュウナ[ナ]ドル | $137 | ヒャクサンジュウナナドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$138 | 4,786 | 4,786 | 1,437 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクサンジュウハチドル | $138 | $138 | ヒャ[クサ]ンジュウハ[チ]ドル | $138 | ヒャクサンジュウハチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$139 | 4,786 | 4,786 | 3,043 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクサンジュウキュウドル | $139 | $139 | ヒャ[クサ]ンジュウ[キュ]ードル | $139 | ヒャクサンジュウキュードル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$14 | 4,786 | 4,786 | 5,438 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ジュウヨンドル | $14 | $14 | ジュ[ウヨ]ンドル | $14 | ジュウヨンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$140 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクヨンジュウドル | $140 | $140 | ヒャ[クヨンジュ]ウドル | $140 | ヒャクヨンジュウドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$141 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクヨンジュウイチドル | $141 | $141 | ヒャ[クヨ]ンジュウイ[チ]ドル | $141 | ヒャクヨンジュウイチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$142 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクヨンジュウニドル | $142 | $142 | ヒャ[クヨ]ンジュウ[ニ]ドル | $142 | ヒャクヨンジュウニドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$143 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクヨンジュウサンドル | $143 | $143 | ヒャ[クヨ]ンジュウ[サ]ンドル | $143 | ヒャクヨンジュウサンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$144 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクヨンジュウヨンドル | $144 | $144 | ヒャ[クヨ]ンジュウ[ヨ]ンドル | $144 | ヒャクヨンジュウヨンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$145 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクヨンジュウゴドル | $145 | $145 | ヒャ[クヨ]ンジュウ[ゴ]ドル | $145 | ヒャクヨンジュウゴドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$146 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクヨンジュウロクドル | $146 | $146 | ヒャ[クヨ]ンジュウロ[ク]ドル | $146 | ヒャクヨンジュウロクドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$147 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクヨンジュウナナドル | $147 | $147 | ヒャ[クヨ]ンジュウナ[ナ]ドル | $147 | ヒャクヨンジュウナナドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$148 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクヨンジュウハチドル | $148 | $148 | ヒャ[クヨ]ンジュウハ[チ]ドル | $148 | ヒャクヨンジュウハチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$149 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクヨンジュウキュウドル | $149 | $149 | ヒャ[クヨ]ンジュウ[キュ]ードル | $149 | ヒャクヨンジュウキュードル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$15 | 4,786 | 4,786 | 2,467 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ジュウゴドル | $15 | $15 | ジュ[ウゴ]ドル | $15 | ジュウゴドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$150 | 4,786 | 4,786 | 4,127 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクゴジュウドル | $150 | $150 | ヒャ[クゴジュ]ウドル | $150 | ヒャクゴジュウドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$151 | 4,786 | 4,786 | 856 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクゴジュウイチドル | $151 | $151 | ヒャ[クゴジュウイチ]ドル | $151 | ヒャクゴジュウイチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$152 | 4,786 | 4,786 | 720 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクゴジュウニドル | $152 | $152 | ヒャ[クゴジュウニ]ドル | $152 | ヒャクゴジュウニドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$153 | 4,786 | 4,786 | 2,118 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクゴジュウサンドル | $153 | $153 | ヒャ[クゴジュウサ]ンドル | $153 | ヒャクゴジュウサンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$154 | 4,786 | 4,786 | 4,188 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクゴジュウヨンドル | $154 | $154 | ヒャ[クゴジュウヨ]ンドル | $154 | ヒャクゴジュウヨンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$155 | 4,786 | 4,786 | 1,217 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクゴジュウゴドル | $155 | $155 | ヒャ[クゴジュウゴ]ドル | $155 | ヒャクゴジュウゴドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$156 | 4,786 | 4,786 | 938 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクゴジュウロクドル | $156 | $156 | ヒャ[クゴジュウロク]ドル | $156 | ヒャクゴジュウロクドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$157 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクゴジュウナナドル | $157 | $157 | ヒャ[クゴジュウナナ]ドル | $157 | ヒャクゴジュウナナドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$158 | 4,786 | 4,786 | 537 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクゴジュウハチドル | $158 | $158 | ヒャ[クゴジュウハチ]ドル | $158 | ヒャクゴジュウハチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$159 | 4,786 | 4,786 | 2,142 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクゴジュウキュウドル | $159 | $159 | ヒャ[クゴジュウキュ]ードル | $159 | ヒャクゴジュウキュードル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$16 | 4,786 | 4,786 | 2,188 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ジュウロクドル | $16 | $16 | ジュ[ウロクドル | $16 | ジュウロクドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$160 | 4,786 | 4,786 | 3,847 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクロクジュウドル | $160 | $160 | ヒャ[クロクジュ]ウドル | $160 | ヒャクロクジュウドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$161 | 4,786 | 4,786 | 577 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクロクジュウイチドル | $161 | $161 | ヒャ[クロクジュウイチ]ドル | $161 | ヒャクロクジュウイチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$162 | 4,786 | 4,786 | 441 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクロクジュウニドル | $162 | $162 | ヒャ[クロクジュウニ]ドル | $162 | ヒャクロクジュウニドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$163 | 4,786 | 4,786 | 1,838 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクロクジュウサンドル | $163 | $163 | ヒャ[クロクジュウサ]ンドル | $163 | ヒャクロクジュウサンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$164 | 4,786 | 4,786 | 3,908 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクロクジュウヨンドル | $164 | $164 | ヒャ[クロクジュウヨ]ンドル | $164 | ヒャクロクジュウヨンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$165 | 4,786 | 4,786 | 938 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクロクジュウゴドル | $165 | $165 | ヒャ[クロクジュウゴ]ドル | $165 | ヒャクロクジュウゴドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$166 | 4,786 | 4,786 | 658 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクロクジュウロクドル | $166 | $166 | ヒャ[クロクジュウロク]ドル | $166 | ヒャクロクジュウロクドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$167 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクロクジュウナナドル | $167 | $167 | ヒャ[クロクジュウナナ]ドル | $167 | ヒャクロクジュウナナドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$168 | 4,786 | 4,786 | 257 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクロクジュウハチドル | $168 | $168 | ヒャ[クロクジュウハチ]ドル | $168 | ヒャクロクジュウハチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$169 | 4,786 | 4,786 | 1,863 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクロクジュウキュウドル | $169 | $169 | ヒャ[クロクジュウキュ]ードル | $169 | ヒャクロクジュウキュードル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$17 | 4,786 | 4,786 | 5,765 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ジュウナナドル | $17 | $17 | ジュ[ウナナ]ドル | $17 | ジュウナナドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$170 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクナナジュウドル | $170 | $170 | ヒャ[クナナジュ]ウドル | $170 | ヒャクナナジュウドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$171 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクナナジュウイチドル | $171 | $171 | ヒャ[クナナ]ジュウイ[チ]ドル | $171 | ヒャクナナジュウイチドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$172 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクナナジュウニドル | $172 | $172 | ヒャ[クナナ]ジュウ[ニ]ドル | $172 | ヒャクナナジュウニドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
$173 | 4,786 | 4,786 | 4,229 | 名詞 | 固有名詞 | 一般 | * | * | * | ヒャクナナジュウサンドル | $173 | $173 | ヒャ[クナナ]ジュウ[サ]ンドル | $173 | ヒャクナナジュウサンドル | 固 | * | * | * | * | null | null | null | null | null | null | @ | null | null | null |
