crawl stringclasses 125
values | charset stringclasses 51
values | pages int64 1 3.83B | urls int64 1 3.83B | %pages/crawl float64 0 100 |
|---|---|---|---|---|
CC-MAIN-2026-21 | KOI8-R | 165,291 | 164,975 | 0.0076 |
CC-MAIN-2026-21 | KOI8-U | 2,342 | 2,342 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-21 | Shift_JIS | 3,390,208 | 3,378,857 | 0.1567 |
CC-MAIN-2026-21 | TIS-620 | 67,223 | 67,093 | 0.0031 |
CC-MAIN-2026-21 | US-ASCII | 522,196 | 521,630 | 0.0241 |
CC-MAIN-2026-21 | UTF-16 | 43,164 | 42,983 | 0.002 |
CC-MAIN-2026-21 | UTF-16BE | 6,395 | 6,385 | 0.0003 |
CC-MAIN-2026-21 | UTF-16LE | 77,895 | 77,683 | 0.0036 |
CC-MAIN-2026-21 | UTF-32 | 1,228 | 1,223 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-21 | UTF-32LE | 3,074 | 3,057 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-21 | UTF-8 | 2,021,276,410 | 2,009,408,718 | 93.3986 |
CC-MAIN-2026-21 | windows-1250 | 1,510,395 | 1,504,420 | 0.0698 |
CC-MAIN-2026-21 | windows-1251 | 10,572,173 | 10,502,899 | 0.4885 |
CC-MAIN-2026-21 | windows-1252 | 3,643,725 | 3,627,837 | 0.1684 |
CC-MAIN-2026-21 | windows-1253 | 53,670 | 53,518 | 0.0025 |
CC-MAIN-2026-21 | windows-1254 | 253,721 | 252,622 | 0.0117 |
CC-MAIN-2026-21 | windows-1255 | 127,271 | 126,924 | 0.0059 |
CC-MAIN-2026-21 | windows-1256 | 521,664 | 519,894 | 0.0241 |
CC-MAIN-2026-21 | windows-1257 | 109,684 | 109,312 | 0.0051 |
CC-MAIN-2026-21 | windows-31j | 4,877 | 4,859 | 0.0002 |
CC-MAIN-2026-21 | x-iso-8859-11 | 318 | 318 | 0 |
CC-MAIN-2026-21 | x-windows-874 | 126,924 | 126,620 | 0.0059 |
CC-MAIN-2026-21 | x-windows-949 | 167 | 165 | 0 |
CC-MAIN-2026-25 | <other> | 997 | 994 | 0 |
CC-MAIN-2026-25 | <unknown> | 41,440,562 | 41,440,562 | 1.9748 |
CC-MAIN-2026-25 | Big5 | 437,719 | 436,220 | 0.0209 |
CC-MAIN-2026-25 | Big5-HKSCS | 1,447 | 1,447 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-25 | EUC-JP | 2,618,784 | 2,613,846 | 0.1248 |
CC-MAIN-2026-25 | EUC-KR | 1,566,353 | 1,563,808 | 0.0746 |
CC-MAIN-2026-25 | GB18030 | 219,233 | 218,347 | 0.0104 |
CC-MAIN-2026-25 | GB2312 | 3,672,585 | 3,666,189 | 0.175 |
CC-MAIN-2026-25 | GBK | 1,818,346 | 1,815,181 | 0.0867 |
CC-MAIN-2026-25 | IBM420 | 111,332 | 111,117 | 0.0053 |
CC-MAIN-2026-25 | IBM424 | 18,271 | 18,201 | 0.0009 |
CC-MAIN-2026-25 | IBM500 | 14,011 | 13,942 | 0.0007 |
CC-MAIN-2026-25 | IBM855 | 5 | 5 | 0 |
CC-MAIN-2026-25 | IBM866 | 2,193 | 2,183 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-2022-JP | 26,123 | 26,098 | 0.0012 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-1 | 55,639,426 | 55,424,942 | 2.6514 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-13 | 629 | 629 | 0 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-15 | 791,636 | 786,639 | 0.0377 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-16 | 7,382 | 7,363 | 0.0004 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-2 | 1,606,512 | 1,601,954 | 0.0766 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-3 | 6,357 | 6,329 | 0.0003 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-4 | 14,343 | 14,258 | 0.0007 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-5 | 12,982 | 12,918 | 0.0006 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-6 | 650 | 648 | 0 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-7 | 85,920 | 85,488 | 0.0041 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-8 | 16,584 | 16,571 | 0.0008 |
CC-MAIN-2026-25 | ISO-8859-9 | 441,750 | 440,644 | 0.0211 |
CC-MAIN-2026-25 | KOI8-R | 157,296 | 156,850 | 0.0075 |
CC-MAIN-2026-25 | KOI8-U | 2,912 | 2,908 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-25 | Shift_JIS | 3,151,814 | 3,141,323 | 0.1502 |
CC-MAIN-2026-25 | TIS-620 | 66,072 | 65,886 | 0.0031 |
CC-MAIN-2026-25 | US-ASCII | 539,725 | 539,181 | 0.0257 |
CC-MAIN-2026-25 | UTF-16 | 36,655 | 36,505 | 0.0017 |
CC-MAIN-2026-25 | UTF-16BE | 6,281 | 6,275 | 0.0003 |
CC-MAIN-2026-25 | UTF-16LE | 73,905 | 73,723 | 0.0035 |
CC-MAIN-2026-25 | UTF-32 | 1,519 | 1,514 | 0.0001 |
CC-MAIN-2026-25 | UTF-32LE | 3,565 | 3,548 | 0.0002 |
CC-MAIN-2026-25 | UTF-8 | 1,967,926,999 | 1,956,355,721 | 93.7782 |
CC-MAIN-2026-25 | windows-1250 | 1,420,978 | 1,414,864 | 0.0677 |
CC-MAIN-2026-25 | windows-1251 | 10,206,193 | 10,084,833 | 0.4864 |
CC-MAIN-2026-25 | windows-1252 | 3,260,507 | 3,244,705 | 0.1554 |
CC-MAIN-2026-25 | windows-1253 | 44,746 | 44,671 | 0.0021 |
CC-MAIN-2026-25 | windows-1254 | 232,774 | 231,616 | 0.0111 |
CC-MAIN-2026-25 | windows-1255 | 122,005 | 121,607 | 0.0058 |
CC-MAIN-2026-25 | windows-1256 | 468,093 | 466,622 | 0.0223 |
CC-MAIN-2026-25 | windows-1257 | 71,576 | 71,405 | 0.0034 |
CC-MAIN-2026-25 | windows-31j | 4,778 | 4,705 | 0.0002 |
CC-MAIN-2026-25 | x-iso-8859-11 | 490 | 489 | 0 |
CC-MAIN-2026-25 | x-windows-874 | 120,598 | 120,259 | 0.0057 |
CC-MAIN-2026-25 | x-windows-949 | 129 | 128 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.