Dataset Viewer (First 5GB)
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
54
61
483662.8619 3510560.1284 667.6362 48.0000 99.0000 45.0000
483663.1783 3510558.2004 668.8539 76.0000 141.0000 70.0000
483662.6695 3510558.2570 668.4478 0.0000 0.0000 0.0000
483662.7994 3510558.6024 668.7115 98.0000 159.0000 79.0000
483662.6651 3510558.8286 668.6729 53.0000 108.0000 51.0000
483660.0953 3510558.0524 666.1193 0.0000 0.0000 0.0000
483659.9713 3510558.2964 666.0822 77.0000 130.0000 70.0000
483661.7506 3510559.3029 667.9709 82.0000 141.0000 76.0000
483661.6622 3510559.5578 667.9202 102.0000 163.0000 96.0000
483661.8990 3510559.9292 668.1975 94.0000 154.0000 84.0000
483662.2183 3510560.3219 668.5433 104.0000 156.0000 92.0000
483661.6895 3510560.4028 667.9987 90.0000 145.0000 87.0000
483664.4508 3510556.1518 669.7802 0.0000 0.0000 0.0000
483664.4278 3510556.4266 669.8084 52.0000 87.0000 43.0000
483664.6480 3510556.8152 670.0808 65.0000 124.0000 66.0000
483664.8721 3510557.2032 670.3468 59.0000 119.0000 64.0000
483664.6114 3510557.8829 670.0358 86.0000 149.0000 71.0000
483663.4117 3510558.4029 668.5264 97.0000 159.0000 83.0000
483665.1182 3510560.4485 670.5201 65.0000 115.0000 61.0000
483663.1817 3510559.9427 668.7160 126.0000 181.0000 101.0000
483661.8682 3510559.9742 667.8728 0.0000 0.0000 0.0000
483662.2794 3510560.3980 668.5598 105.0000 156.0000 96.0000
483662.9127 3510558.8495 668.6491 98.0000 156.0000 79.0000
483663.3619 3510559.3304 669.1418 87.0000 147.0000 72.0000
483663.1280 3510559.5203 668.9592 106.0000 166.0000 87.0000
483662.9845 3510560.0222 668.8552 97.0000 155.0000 85.0000
483661.8292 3510559.8505 667.7092 98.0000 155.0000 86.0000
483663.8204 3510557.0307 668.5061 0.0000 0.0000 0.0000
483663.7037 3510559.4445 668.8179 102.0000 162.0000 82.0000
483663.4478 3510559.6048 668.8314 93.0000 156.0000 81.0000
483663.0987 3510559.7382 668.7446 108.0000 165.0000 86.0000
483661.8077 3510559.5028 667.6964 98.0000 156.0000 90.0000
483661.7647 3510559.7710 667.9067 94.0000 154.0000 84.0000
483664.3922 3510556.1545 669.8734 65.0000 113.0000 64.0000
483664.1353 3510556.2972 669.8518 15.0000 28.0000 13.0000
483664.5948 3510556.8112 670.5659 55.0000 119.0000 61.0000
483664.3902 3510556.9951 670.5827 88.0000 146.0000 83.0000
483664.1563 3510557.1584 670.5552 78.0000 139.0000 76.0000
483663.7125 3510557.2333 670.2975 103.0000 156.0000 80.0000
483663.5406 3510557.4340 670.3022 0.0000 0.0000 0.0000
483663.0015 3510557.4670 669.9277 0.0000 0.0000 0.0000
483663.1251 3510557.8092 670.2091 110.0000 164.0000 91.0000
483662.2096 3510557.6768 669.4375 0.0000 0.0000 0.0000
483661.6475 3510557.7157 669.0000 166.0000 177.0000 164.0000
483661.4141 3510557.9142 668.8861 94.0000 151.0000 79.0000
483661.3370 3510558.1657 668.9049 0.0000 0.0000 0.0000
483661.4000 3510558.4861 669.0568 72.0000 123.0000 67.0000
483661.3512 3510558.7550 669.0708 57.0000 112.0000 60.0000
483660.9180 3510558.8699 668.7084 12.0000 26.0000 13.0000
483660.9317 3510559.1623 668.7572 65.0000 118.0000 66.0000
483661.2955 3510560.4299 669.1287 82.0000 138.0000 83.0000
483662.2970 3510554.7207 669.0343 78.0000 111.0000 71.0000
483662.9459 3510555.3516 669.7629 68.0000 108.0000 64.0000
483663.5396 3510555.9542 670.4152 80.0000 124.0000 66.0000
483663.6256 3510556.2822 670.5399 14.0000 28.0000 15.0000
483663.6417 3510556.5681 670.5659 27.0000 50.0000 31.0000
483663.6241 3510556.8385 670.5466 77.0000 127.0000 74.0000
483663.6724 3510557.1337 670.5800 91.0000 147.0000 81.0000
483663.4928 3510557.3305 670.3732 75.0000 127.0000 69.0000
483663.1192 3510557.4275 669.9344 65.0000 117.0000 62.0000
483663.1031 3510557.6931 669.8651 50.0000 107.0000 53.0000
483662.5528 3510557.9895 669.1358 201.0000 203.0000 197.0000
483662.6256 3510558.2802 669.1102 0.0000 0.0000 0.0000
483662.6407 3510558.5566 669.0195 75.0000 134.0000 66.0000
483662.5015 3510558.7569 668.7344 61.0000 113.0000 54.0000
483660.2139 3510558.0797 666.1932 96.0000 155.0000 95.0000
483663.0240 3510559.4753 668.9857 113.0000 171.0000 93.0000
483663.1588 3510560.0232 668.7902 111.0000 166.0000 90.0000
483662.4459 3510559.9856 667.8375 80.0000 139.0000 75.0000
483662.5284 3510560.2601 667.7200 59.0000 116.0000 58.0000
483662.8551 3510558.5914 668.6607 102.0000 162.0000 82.0000
483662.6969 3510558.7870 668.8239 68.0000 130.0000 60.0000
483661.9962 3510558.7690 668.4129 68.0000 126.0000 69.0000
483659.5274 3510558.0479 666.1666 100.0000 155.0000 87.0000
483659.0538 3510558.1536 665.9862 68.0000 127.0000 58.0000
483660.6246 3510559.0468 667.8927 16.0000 36.0000 20.0000
483660.7930 3510559.9537 668.8289 0.0000 0.0000 0.0000
483661.2613 3510560.4094 669.5294 79.0000 132.0000 72.0000
483660.6510 3510560.4638 669.1343 0.0000 0.0000 0.0000
483663.1944 3510560.2339 668.0302 91.0000 148.0000 76.0000
483663.8189 3510557.0442 668.6552 0.0000 0.0000 0.0000
483662.9459 3510558.7518 668.4149 86.0000 148.0000 71.0000
483663.5006 3510559.2863 668.9744 110.0000 169.0000 88.0000
483663.4400 3510559.5468 668.9203 72.0000 139.0000 64.0000
483662.2369 3510559.9270 667.7141 99.0000 154.0000 86.0000
483662.5181 3510560.3174 667.9286 67.0000 124.0000 62.0000
483663.5621 3510559.2970 668.9201 110.0000 171.0000 89.0000
483663.3575 3510559.4954 668.9865 93.0000 152.0000 77.0000
483662.9810 3510559.6187 668.8594 90.0000 153.0000 83.0000
483661.6514 3510559.3681 667.8129 91.0000 150.0000 86.0000
483661.6456 3510559.6669 668.0222 104.0000 164.0000 95.0000
483664.5142 3510556.0306 670.0477 83.0000 129.0000 79.0000
483663.9068 3510555.9988 669.6632 78.0000 126.0000 67.0000
483664.4776 3510556.5958 670.4422 75.0000 135.0000 78.0000
483664.4639 3510556.8787 670.6255 61.0000 121.0000 64.0000
483664.2511 3510557.0633 670.5919 0.0000 0.0000 0.0000
483663.9605 3510557.2124 670.4727 80.0000 141.0000 71.0000
483663.6319 3510557.3468 670.3071 67.0000 127.0000 62.0000
483663.1422 3510557.4104 669.9789 65.0000 119.0000 65.0000
483662.9962 3510557.6425 669.9599 78.0000 144.0000 70.0000
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
71